3辺合計 | ~160cm | ~200cm | ~250cm | ~300cm | ~350cm | ~400cm | ~450cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三重県発 | A | B | C | D | E | F | G |
札幌 | 4,536円 | 7,668円 | 14,418円 | 20,682円 | 31,374円 | 42,714円 | 54,270円 |
函館 | 3,780円 | 6,264円 | 12,258円 | 17,118円 | 28,134円 | 34,614円 | 45,198円 |
札幌・函館以外の北海道 | 4,752円 | 7,884円 | 15,174円 | 22,302円 | 35,046円 | 46,386円 | 59,130円 |
青森県 | 3,780円 | 6,156円 | 11,718円 | 16,578円 | 25,758円 | 33,534円 | 44,010円 |
秋田県 | 3,672円 | 6,048円 | 11,070円 | 16,254円 | 25,110円 | 32,562円 | 42,498円 |
岩手県 | 3,672円 | 5,940円 | 10,746円 | 16,038円 | 24,354円 | 32,022円 | 41,418円 |
宮城県 | 3,456円 | 5,616円 | 9,342円 | 14,310円 | 22,518円 | 29,322円 | 37,530円 |
山形県 | 3,564円 | 5,832円 | 9,666円 | 15,282円 | 23,598円 | 29,862円 | 39,582円 |
福島県 | 3,456円 | 5,616円 | 9,342円 | 14,310円 | 22,518円 | 29,322円 | 37,530円 |
茨城県 | 3,348円 | 5,292円 | 8,694円 | 12,150円 | 19,170円 | 25,866円 | 33,642円 |
栃木県 | 3,348円 | 5,292円 | 8,694円 | 12,150円 | 19,170円 | 25,866円 | 33,642円 |
群馬県 | 3,240円 | 4,644円 | 8,262円 | 11,286円 | 17,550円 | 24,138円 | 32,022円 |
埼玉県 | 3,240円 | 4,644円 | 8,262円 | 11,286円 | 17,550円 | 24,138円 | 32,022円 |
千葉県 | 3,240円 | 4,644円 | 8,262円 | 11,286円 | 17,550円 | 24,138円 | 32,022円 |
東京都 | 3,240円 | 4,644円 | 8,262円 | 11,286円 | 17,550円 | 24,138円 | 32,022円 |
神奈川県 | 3,240円 | 4,644円 | 8,262円 | 11,286円 | 17,550円 | 24,138円 | 32,022円 |
山梨県 | 3,132円 | 4,536円 | 7,938円 | 11,070円 | 16,794円 | 23,598円 | 31,266円 |
長野県 | 3,132円 | 4,536円 | 7,938円 | 11,070円 | 16,794円 | 23,598円 | 31,266円 |
新潟県 | 3,348円 | 5,292円 | 8,694円 | 12,150円 | 19,170円 | 25,866円 | 33,642円 |
富山県 | 3,132円 | 4,536円 | 7,938円 | 11,070円 | 16,794円 | 23,598円 | 31,266円 |
石川県 | 3,132円 | 4,536円 | 7,938円 | 11,070円 | 16,794円 | 23,598円 | 31,266円 |
福井県 | 3,132円 | 4,428円 | 7,614円 | 10,854円 | 16,470円 | 23,274円 | 30,402円 |
静岡県 | 3,132円 | 4,428円 | 7,614円 | 10,854円 | 16,470円 | 23,274円 | 30,402円 |
愛知県 | 3,132円 | 4,320円 | 7,398円 | 10,746円 | 16,254円 | 22,950円 | 29,646円 |
岐阜県 | 3,132円 | 4,320円 | 7,398円 | 10,746円 | 16,254円 | 22,950円 | 29,646円 |
三重県 | 3,132円 | 4,320円 | 7,398円 | 10,746円 | 16,254円 | 22,950円 | 29,646円 |
滋賀県 | 3,132円 | 4,320円 | 7,398円 | 10,746円 | 16,254円 | 22,950円 | 29,646円 |
京都府 | 3,132円 | 4,320円 | 7,398円 | 10,746円 | 16,254円 | 22,950円 | 29,646円 |
奈良県 | 3,132円 | 4,320円 | 7,398円 | 10,746円 | 16,254円 | 22,950円 | 29,646円 |
大阪府 | 3,132円 | 4,320円 | 7,398円 | 10,746円 | 16,254円 | 22,950円 | 29,646円 |
和歌山県 | 3,132円 | 4,320円 | 7,398円 | 10,746円 | 16,254円 | 22,950円 | 29,646円 |
兵庫県 | 3,132円 | 4,320円 | 7,398円 | 10,746円 | 16,254円 | 22,950円 | 29,646円 |
岡山県 | 3,132円 | 4,536円 | 7,938円 | 11,070円 | 16,794円 | 23,598円 | 31,266円 |
広島県 | 3,240円 | 4,644円 | 8,262円 | 11,286円 | 17,550円 | 24,138円 | 32,022円 |
鳥取県 | 3,132円 | 4,536円 | 7,938円 | 11,070円 | 16,794円 | 23,598円 | 31,266円 |
島根県 | 3,240円 | 4,644円 | 8,262円 | 11,286円 | 17,550円 | 24,138円 | 32,022円 |
山口県 | 3,348円 | 5,292円 | 8,694円 | 12,150円 | 19,170円 | 25,866円 | 33,642円 |
香川県 | 3,132円 | 4,536円 | 8,046円 | 11,286円 | 17,118円 | 24,030円 | 31,914円 |
徳島県 | 3,132円 | 4,428円 | 7,722円 | 11,070円 | 16,794円 | 23,598円 | 31,050円 |
愛媛県 | 3,240円 | 4,644円 | 8,370円 | 11,394円 | 17,874円 | 24,570円 | 32,562円 |
高知県 | 3,240円 | 4,644円 | 8,370円 | 11,394円 | 17,874円 | 24,570円 | 32,562円 |
福岡県 | 3,456円 | 5,616円 | 9,342円 | 14,310円 | 22,518円 | 29,322円 | 37,530円 |
佐賀県 | 3,456円 | 5,616円 | 9,342円 | 14,310円 | 22,518円 | 29,322円 | 37,530円 |
長崎県 | 3,564円 | 5,832円 | 9,666円 | 15,282円 | 23,598円 | 29,862円 | 39,582円 |
大分県 | 3,456円 | 5,616円 | 9,342円 | 14,310円 | 22,518円 | 29,322円 | 37,530円 |
熊本県 | 3,564円 | 5,832円 | 9,666円 | 15,282円 | 23,598円 | 29,862円 | 39,582円 |
宮崎県 | 3,672円 | 6,048円 | 11,070円 | 16,254円 | 25,110円 | 32,562円 | 42,498円 |
鹿児島県 | 3,672円 | 6,048円 | 11,070円 | 16,254円 | 25,110円 | 32,562円 | 42,498円 |
沖縄県 | 5,400円 | 9,504円 | 17,766円 | 27,378円 | 41,850円 | - | - |
※3辺の長さの合計が350cmを越えるサイズの商品(大型商品F、大型商品G)は、沖縄県への発送はお取扱しておりません。また、これ以外の地域でも、山岳部や島嶼部、北海道の一部の地域などではお取扱が異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
年に数度、アメリカに直接買い付けに行きます。
できるだけ良質なものを選んで買い付けます。
ファイヤーキングやオールドパイレックス、ヴィンテージトイなどテントで取り扱っている商品を探して、時には丸一日アメリカ本土を車で移動することもあります。
買い付けた商品は丁寧にパッキングして日本へ。
到着後、一つ一つ丁寧に汚れを落とし検品後、店頭及びオンラインショップに並べます。